Klasse:  A       S       Alters       Sen         Beste:     Kugel      Schrot       Mannschaft:     A/S       Sen

 

                               Landesmeisterschaft A,S,Sen. 2008

                                 Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

                                                                                                                                         Gesamtsieger

  Platz        Name            Vorname        GebJ  Mannsch                      Punkte Schrot    Kugel            Gesamt

     1      548  Haberkorn      Wolfgang                59   GS_A1      Goslar                               145            191                 336

     2      481  Eveslage        Jakob                    68   VEC_A1    Vechta                              140            195                 335

     3      433  Hinners          Hagen                    54   FAL_A1    Fallingbostel                        140            192                 332

                                                                                                                                         Gesamt Kugel

  Platz    Name           Vorname         GebJ     Mannsch                   Bock   st Keiler   Fuchs  l Keiler Gesamt

     1      479  Homann        Friedrich             60    CLP_A1    Cloppenburg               50          50           49         49         198

     2      484  Sieve           Jürgen               71    VEC_A1   Vechta                     50          49           50         49         198

     3      172  Annacker      Axel                  51    OHA        Osterode                   49          49           50         49         197

                                                                                                                                           Gesamt Schrot

  Platz      Name            Vorname         GebJ  Mannsch                       Trap        Skeet     Summe       Gesamt

     1      382  Zydek           Jörg                 67   HAM_A1 Hameln-Pyrmont          14    1        15    0        29    1            145

     2      477  Wulfers         Antonius            58   CLP_A1  Cloppenburg              15    1        14    0        29    1            145

     3      358  Lautenbach     Franz                59   DU_A1    Duderstadt                15    0        14    1        29    1            145

     4      548  Haberkorn      Wolfgang           59   GS_A1   Goslar                     15    0        14    1        29    1            145

                                                                                                                                         Gesamt S Klasse

  Platz        Name            Vorname        GebJ  Mannsch                        Punkte Schrot     Kugel         Gesamt

     1      548  Haberkorn      Wolfgang                59   GS_A1        Goslar                           145              191                 336

     2      481  Eveslage        Jakob                    68   VEC_A1      Vechta                          140              195                 335

     3      433  Hinners          Hagen                    54   FAL_A1      Fallingbostel                    140              192                 332

                                                                                                                                         S-Klasse Kugel

  Platz       Name             Vorname   GebJ       Mannsch              Bock  st Keiler   Fuchs  l Keiler      Gesamt

     1      479  Homann         Friedrich              60    CLP_A  Cloppenburg          50         50           49       49                 198

     2      484  Sieve            Jürgen                71    VEC_A  Vechta                 50         49           50       49                 198

     3      494  Noje-             Eckhard               74    UE_A1  Uelzen                 50         48           49       49                 196

                                                                                                                                         S-Klasse Schrot

  Platz      Name            Vorname         GebJ  Mannsch                             Trap    Skeet    Summe       Gesamt

     1      382  Zydek           Jörg                      67  HAM_A  Hameln-Pyrmont            14  1       15  0         29  1               145

     2      477  Wulfers         Antonius                 58  CLP_A1 Cloppenburg                 15  1       14  0         29  1               145

     3      548  Haberkorn      Wolfgang                59  GS_A1  Goslar                        15  0       14  1         29  1               145

                                                                                                                                         Gesamt A Klasse

  Platz        Name            Vorname        GebJ  Mannsch                         Punkte Schrot    Kugel       Gesamt

     1      601  Stomberg       Wilfried                  63   OL-ST_A1  Oldenburg-Stadt                         135         195              330

     2      358  Lautenbach     Franz                    59   DU_A1      Duderstadt                                145         181              326

     3      411  Hüller            Rolf                       63   WOB_A1   Wolfsburg                                135         190              325

                                                                                                                                         A-Klasse Kugel

  Platz       Name             Vorname   GebJ       Mannsch                    Bock  st Keiler   Fuchs  l Keiler Gesamt

     1    155  Meyer zu Höne Clemens Maria      69     VEC_A   Vechta                         50         50           49          48       197

     2    395  Cramm           Martin                71     CE_A1   Celle                            50         48           50          48       196

     3    502  Boyer            Thomas              88     CLP_A   Cloppenburg                   50         48           48          49       195

                                                                                                                                         A-Klasse Schrot

  Platz      Name            Vorname         GebJ  Mannsch                             Trap     Skeet   Summe       Gesamt

     1      358  Lautenbach     Franz                    59   DU_A1    Duderstadt                15  0          14  1      29  1               145

     2      422  Bründermann   Franz-Josef             57   LIN_A1    Lingen                     14  2          15  1      29  3               145

     3      149  Grootes         Simon                    68   WTM_A1  Wittmund                  14  2          15  1      29  3               145

Montag, 23. Juni 2008                                                                                                         Seite 1 von 3


                               Landesmeisterschaft A,S,Sen. 2008

                                 Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

                                                                                                                                         Gesamt Senioren

  Platz        Name            Vorname        GebJ  Mannsch                          Punkte Schrot   Kugel        Gesamt

     1      297  Eichel            Erwin                    41   STD_SEN1  Stade                                     130        188               318

     2      309  Sobing           Bernhard                41   CLP_SEN1   Cloppenburg                             120        194               314

     3      314  Lemke           Dieter                    43   HAR-         Harburg-Land                           125        185               310

                                                                                                                                         Senioren Kugel

  Platz       Name             Vorname   GebJ     Mannsch                  Bock st Keiler   Fuchs  l Keiler     Gesamt

     1      309  Sobing           Bernhard            41   CLP_S   Cloppenburg              50        47            49         48             194

     2      300  Husmann, Dr.   Frank                 38   STD_S  Stade                      50        47            48         46             191

     3      298  Steffens         Reinhard             40   STD_S  Stade                      50        48            48         45             191

                                                                                                                                         Senioren Schrot

  Platz      Name            Vorname         GebJ  Mannsch                              Trap    Skeet   Summe       Gesamt

     1      187  Schröder        Franz                    37   OHZ_SE  Osterholz                  13  3       15  0        28  3               140

     2      532  Bohlen           Hans-Hermann         41   WMA_SE Wesermarsch             14  1       12  2        26  3               130

     3      297  Eichel            Erwin                    41   STD_SE   Stade                       13  3       13  2        26  5               130

                                                                                                                                        Gesamt Altersklasse

  Platz        Name            Vorname        GebJ  Mannsch                Punkte Schrot     Punkte Kugel    Gesamt

     1      172  Annacker       Axel                      51   OHA           Osterode               135                      197                 332

     2      313  Schwenke      Joachim                  47   HAR-          Harburg-Land          135                      196                 331

     3      555  Hapke           Hans-Ludwig           53   BU_A1        Burgdorf                135                      195                 330

                                                                                                                                         Altersklasse Kugel

  Platz       Name             Vorname   GebJ  Mannsch                     Bock  st Keiler   Fuchs  l Keiler    Gesamt

     1    172  Annacker      Axel                   51   OHA      Osterode                     49            49         50         49           197

     2    299  Wronna        Reinhard              50   STD_S   Stade                         50            50         50         47           197

     3    313  Schwenke     Joachim               47   HAR-     Harburg-Land               50            48         50         48           196

                                                                                                                                    Altersklasse Schrot

  Platz      Name            Vorname     GebJ  Mannsch                           Trap        Skeet     Summe       Gesamt

     1      287  Ostermann      Georg                 51  ASH_SE  Aschendorf             14    4        15    0        29    4            145

     2      669  Flasbart         Dierk                   52  H-L_A1   Hannover-Land         13    2        15    1        28    3            140

     3      577  Meyer           Jörg-Dieter           52  SOL_A1  Soltau                    14    2        14    1        28    3            140

 

 

 

 

 

 

                     Landesmeisterschaft A,S,Sen. 2008                        S-Schützen Ges

Platz     Name        Vorname  GebJahr  Kreis                                  Kugel       Schrot     Gesamtpunktzahl

    1  548  Haberkorn          Wolfgang            59   GS_A1    Goslar                    191        29   1   145                336

    2  481  Eveslage           Jakob                 68   VEC_A1   Vechta                   195        28   4   140                335

    3  433  Hinners             Hagen                54   FAL_A1   Fallingbostel             192        28   3   140                332

    4  409  Kaltenbrunn        Rolf                   70   WOB_A1  Wolfsburg               192        28   4   140                332

    5  485  Hörstmann         Ralf                   68   VEC_A1   Vechta                   194        27   2   135                329

    6  479  Homann            Friedrich             60   CLP_A1   Cloppenburg             198        26   2   130                328

    7  382  Zydek               Jörg                   67   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        182        29   1   145                327

    8  499  Hackmann          Burkhard             84   CLP_A3   Cloppenburg             195        26   4   130                325

    9  117  Schlicker           Peter                  64   HAR-       Harburg-Land           189        27   7   135                324

   10  484  Sieve               Jürgen                71   VEC_A1   Vechta                   198        25   6   125                323

   11  379  Labenski           Stefan                72   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        182        28   2   140                322

   12  578  Neumann           Andreas             79   SOL_A1   Soltau                    191        26   2   130                321

   13  494  Noje-Knollmann    Eckhard              74   UE_A1     Uelzen                    196        25   7   125                321

   14  477  Wulfers             Antonius             58   CLP_A1   Cloppenburg             175        29   1   145                320

   15  430  Pott                  Stefan                64   ASH_A1   Aschendorf             180        28   5   140                320

   16  465  Müller               Dietrich               62   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      195        25   3   125                320

   17  380  Schaper            Henry                 71   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        194        25   3   125                319

   18  373  Hopmann           Ulrich                 57   ALF_A1   Alfeld                     188        26   1   130                318

   19  478  Kuipers             Reinhard             64   CLP_A1   Cloppenburg             193        25   1   125                318

   20  391  v.d. Kammer       Hans-Heinrich       65   CE_A1     Celle                      182        27   0   135                317

   21    79  Meier                Thosten              75   NOR_A1   Norden                   187        26   4   130                317

   22  393  Lühmann           Hinrich                58   CE_A1     Celle                      176        28   0   140                316

   23  460  Jungsthöfel        Werner               57   CLP_A2   Cloppenburg             184        26   3   130                314

   24  466  Brünjes             Marcus               68   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      189        25   3   125                314

   25  480  Fathmann          Bernd                 62   CLP_A1   Cloppenburg             177        27   4   135                312

   26  447  Sykosch            Carsten              67   NRÜ_A1   Neustadt                 187        25   3   125                312

   27  133  Späth               Jürgen                64   GH-S_A1  Gifhorn-Süd             186        25   4   125                311

   28  171  Annacker          Tim                    72   OHA       Osterode                 191        24   3   120                311

   29  359  Otto                 Sebastian            81   DU_A1     Duderstadt               191        24   3   120                311

   30  462  Wagener           Heinz                 54   CLP_A2   Cloppenburg             191        24   3   120                311

   31  355  Schlick              Günther              66   DU_A1     Duderstadt               179        26   5   130                309

   32  151  Niedfeld            Stefan                79   VEC_A3   Vechta                   194        23   2   115                309

   33  434  Sittkus              Günter                56   FAL_A1   Fallingbostel             173        27   0   135                308

   34  476  Deters              Jürgen                73   CLP_A1   Cloppenburg             178        26   4   130                308

   35  428  Schlagge           Ralf                   81   ASH_A1   Aschendorf             183        25   3   125                308

   36  457  Schröder           Ulrich                 78   CLP_A2   Cloppenburg             188        24   1   120                308

   37  440  Büscherhoff       Josef                 59   VEC_A2   Vechta                   187        24   2   120                307

   38  482  Klapheck           Christoph            67   VEC_A1   Vechta                   181        25   0   125                306

   39  617  Thölking            Andreas             80   VEC_A4   Vechta                   196        22   2   110                306

   40  349  Rakowitz           Siegfried             62   ZEV_A1   Zeven                    185        24   2   120                305

   41  403  Mehrkens          Olaf                   62   STD_A1   Stade                     195        22   4   110                305

   42  399  Ludwig             Benjamin             82   WF_A1    Wolfenbüttel             169        27   2   135                304

   43  436  Frerking            Heinrich              56   FAL_A1   Fallingbostel             184        24   4   120                304

   44  467  Heinbockel         Günter                69   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      189        23   3   115                304

   45  451  Bargmann          Andreas             61   BRV_A1   Bremerförde             194        22   2   110                304

   46  158  Sandmann         Gerhard              54   DH_A1     Diepholz                  188        23   4   115                303

   47    45  Traut                Wolfgang            59   OL-         Oldenburg-Del           177        25   3   125                302

   48    43  Specketer          Robert                58   OL-         Oldenburg-Del           182        24   3   120                302

   49  376  Schaper            Bernd                 69   ALF_A1   Alfeld                     187        23   3   115                302

   50  212  Schröder           Hans-Jürgen        59   USL_A1   Uslar                      192        22   4   110                302

   51  523  Gramberg          Reiner                62   WMA_A1  Wesermarsch           181        24   2   120                301

   52  250  Gebken             Josef                 59   MEP_A1   Meppen                  180        24   3   120                300

   53    29  Herbst              Harald                54   WMÜ_A1  Wesermünde            179        24   1   120                299

   54  415  Gorath              Hans-Gerd           54   AML_A1   Ammerland              168        26   2   130                298

   55  475  Knappe             Andreas             74   CLP_A1   Cloppenburg             173        25   4   125                298

   56  500  Kuper               Hermann             86   CLP_A3   Cloppenburg             172        25   0   125                297

   57  579  Penshorn           Heinrich              65   SOL_A1   Soltau                    181        23   1   115                296

   58  580  Hammann          Volker                55   SOL_A1   Soltau                    180        23   5   115                295

   59  384  Kinser              Carsten              72   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        185        22   3   110                295

   60  495  Hillmer              Steffen               60   UE_A1     Uelzen                    190        21   3   105                295

   61  416  Schmidtke          Uwe                  57   AML_A1   Ammerland              169        25   2   125                294

   62  454  Schleßelmann     Hinrich                62   BRV_A1   Bremerförde             189        21   2   105                294

   63  344  Köpke               Martin                 79   OHZ_A1   Osterholz                183        22   2   110                293

   64  452  Brünjes             Dirk                   84   BRV_A1   Bremerförde             172        24   5   120                292

   65  464  Helck                Henry                 60   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      192        20   1   100                292

   66  357  Rüttgeroth          Stefan                81   DU_A1     Duderstadt               161        26   5   130                291

   67  410  Wilhelm             Alexander           65   WOB_A1  Wolfsburg               165        25   5   125                290

   68  517  Kubel               Ernst-Friedrich      54   LÜ-D_A1  Lüchow-Dannenberg  185        21   4   105                290

   69  458  Ludlage             Josef                 54   CLP_A2   Cloppenburg             154        27   1   135                289

   70  439  Haskamp           Uli                     54   VEC_A2   Vechta                   164        25   1   125                289

   71  665  Ksiazyk             Michael               57   H-L_A1    Hannover-Land         168        24   0   120                288

   72  486  Hachmöller         Franz-Josef         59   VEC_A1   Vechta                   178        22   0   110                288

   73  667  Stolle                Paul-Eric             63   H-L_A1    Hannover-Land         188        20   3   100                288

   74  109  Brimm               Wilhelm               56   UE_A2     Uelzen                    182        21   1   105                287

   75  456  Schröder           Jochen               71   BRV_A1   Bremerförde             182        21   2   105                287

   76  394  Mohwinkel         Hans-Heinrich       54   CE_A1     Celle                      171        23   4   115                286

   77  437  Meyer               Christian             55   FAL_A1   Fallingbostel             165        24   5   120                285

   78  120  Schmedt            Hans-Hinnerk        58   HAR-       Harburg-Land           170        23   2   115                285

   79  101  Berling              Hermann             69   BSB_A1   Bersenbrück            180        21   4   105                285

   80  666  Ludowig            Matthias              66   H-L_A1    Hannover-Land         169        23   3   115                284

   81    41  Witte                Hans-Gerd           73   OL-         Oldenburg-Del           179        21   2   105                284

   82    44  Wennekamp       Helmut                57   OL-         Oldenburg-Del           173        22   0   110                283

   83  388  Brautlecht          Hans                  57   HAM_A2  Hameln-Pyrmont        187        19   3     95                282

   84    61  Brandes            Wolfgang            66   WOB_A2  Wolfsburg               181        20   1   100                281

   85  585  Flor                  Heinrich-             59   PE_A1     Peine                     169        22   1   110                279

   86  435  Johannmeyer      Bernd                 56   FAL_A1   Fallingbostel             174        21   3   105                279

   87  160  Mohrmann          Wolfgang            55   DH_A1     Diepholz                  175        20   3   100                275

   88  153  Hörstmann         Frank                 68   VEC_A3   Vechta                   190        17   3     85                275

   89  463  Tiedemann         Uwe                  56   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      189        17   3     85                274

   90  441  Büscherhoff       Siegfried             54   VEC_A2   Vechta                   165        18   0     90                255

 

 

 

 

 

                     Landesmeisterschaft A,S,Sen. 2008                        A-Schützen Ges

Platz     Name        Vorname  GebJahr  Kreis                                 Kugel      Schrot      Gesamtpunktzahl

    1  601  Stomberg           Wilfried               63   OL-         Oldenburg-Stadt        195        27   2   135                330

    2  358  Lautenbach        Franz                 59   DU_A1     Duderstadt               181        29   1   145                326

    3  411  Hüller               Rolf                   63   WOB_A1  Wolfsburg               190        27   5   135                325

    4  402  Enzenbach         Florian                79   WF_A1    Wolfenbüttel             176        29   5   145                321

    5    63  Behrens            Björn                  71   WOB_A2  Wolfsburg               181        28   1   140                321

    6  165  Carsjens           Heinrich              68   AUR_A1   Aurich                    180        28   4   140                320

    7  483  Hubbermann       Jürgen                68   VEC_A1   Vechta                   180        28   6   140                320

    8  398  Reitmann           Ulrich                 56   WF_A1    Wolfenbüttel             185        27   2   135                320

    9  502  Boyer               Thomas              88   CLP_A3   Cloppenburg             195        25   2   125                320

   10  164  Neelen              Hinrich                72   AUR_A1   Aurich                    183        27   5   135                318

   11  446  Brandes-Herman  Lars                  78   NRÜ_A1   Neustadt                 182        27   4   135                317

   12    97  Beste               Christian             63   BSB_A1   Bersenbrück            187        26   1   130                317

   13  128  Diedrich Dr.        Martin                 57   LBG_A1   Lüneburg                179        27   6   135                314

   14  424  Schütte             Tobias                78   LIN_A1    Lingen                    189        25   2   125                314

   15  401  Scheffler           Helmut                54   WF_A1    Wolfenbüttel             180        26   3   130                310

   16  504  Kamper             Dirk                   82   CLP_A3   Cloppenburg             180        26   6   130                310

   17  422  Bründermann      Franz-Josef         57   LIN_A1    Lingen                    164        29   3   145                309

   18    82  Stomberg           Jakob                 60   NOR_A1   Norden                   194        23   1   115                309

   19  423  Haking              Hubertus             66   LIN_A1    Lingen                    194        23   2   115                309

   20  429  Haverkamp         Benny                79   ASH_A1   Aschendorf             188        24   5   120                308

   21  419  Schmidtke          Udo                   60   AML_A1   Ammerland              172        27   4   135                307

   22    98  Fehrlage            Dirk                   59   BSB_A1   Bersenbrück            192        23   3   115                307

   23  392  Opitz                Sven                  74   CE_A1     Celle                      192        23   4   115                307

   24  413  Gehrke             Gerd                  58   WOB_A1  Wolfsburg               176        26   6   130                306

   25    83  Eden                Reno                  61   NOR_A1   Norden                   186        24   1   120                306

   26  395  Cramm              Martin                 71   CE_A1     Celle                      196        22   1   110                306

   27  389  Gnaas              Matthias              67   HAM_A2  Hameln-Pyrmont        185        24   2   120                305

   28    56  Rebetge            Carsten              73   BS_A1     Braunschweig          195        22   4   110                305

   29  385  Kanschur          Detlef                 60   HAM_A2  Hameln-Pyrmont        174        26   1   130                304

   30  581  Drewes            Klaus                 68   SOL_A1   Soltau                    184        24   2   120                304

   31  407  Meyer               Frank                 77   STD_A1   Stade                     189        23   1   115                304

   32  149  Grootes            Simon                 68   WTM_A1  Wittmund                 158        29   3   145                303

   33  345  Dierks               Friedrich             55   OHZ_A1   Osterholz                188        23   3   115                303

   34  386  Idensen             Frank                 68   HAM_A2  Hameln-Pyrmont        177        25   3   125                302

   35  139  Haut                 Meinhard             60   GH-S       Gifhorn-Süd             177        25   4   125                302

   36  155  Meyer zu Höne    Clemens Maria      69   VEC_A3   Vechta                   197        21   3   105                302

   37  558  Wigger              Ernst                  68   BU_A1     Burgdorf                 186        23   0   115                301

   38  526  Hullmann           Jörg                   67   WMA_A1  Wesermarsch           191        22   1   110                301

   39  375  Schaper            Carsten              79   ALF_A1   Alfeld                     175        25   3   125                300

   40  383  Klostermann       Hans-Jochen        66   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        180        24   2   120                300

   41  247  Nünnemann        Andreas             64   MEP_A1   Meppen                  184        23   4   115                299

   42  497  Schnitker           Max                   67   UE_A1     Uelzen                    184        23   7   115                299

   43  150  Oflüger             Heino                 57   WTM_A1  Wittmund                 189        22   1   110                299

   44  168  Ideus                Johann               71   AUR_A1   Aurich                    168        26   2   130                298

   45  421  Korte                Ansgar               64   LIN_A1    Lingen                    188        22   3   110                298

   46    48  Kunst               Bernd                 65   OL-         Oldenburg-Del           182        23   2   115                297

   47  110  Skupin              Mark                  73   UE_A2     Uelzen                    187        22   3   110                297

   48  404  Buss                Jürgen                57   STD_A1   Stade                     181        23   2   115                296

   49    33  Holzenkamp        Dieter                 59   VEC_A4   Vechta                   181        23   4   115                296

   50  426  Schwiss           Michael               68   LIN_A1    Lingen                    186        22   4   110                296

   51  257  Böckmann          Bernd                 86   VEC        Vechta                   186        22   5   110                296

   52  597  Hische              Markus               85   DH_A2     Diepholz                  186        22   6   110                296

   53    40  Schach             Dieter                 57   OL-         Oldenburg-Del           180        23   1   115                295

   54  118  Harms              Peter                  56   HAR-       Harburg-Land           180        23   5   115                295

   55  524  Engelbart           Jürgen                60   WMA_A1  Wesermarsch           185        22   5   110                295

   56  374  Hopmann           Björn                  87   ALF_A1   Alfeld                     185        22   6   110                295

   57  249  Bölle                Heinz                 55   MEP_A1   Meppen                  190        21   5   105                295

   58  134  Plack                Ulrich                 65   GH-S_A1  Gifhorn-Süd             174        24   3   120                294

   59  248  Cordes             Hermann             70   MEP_A1   Meppen                  184        22   1   110                294

   60  596  Beuke               Jan-Oliver            84   DH_A2     Diepholz                  184        22   8   110                294

   61    86  Bortfeld             Manfred              57   SZ_A1     Salzgitter                 189        21   3   105                294

   62  449  Struckmann        Marc                  82   NRÜ_A1   Neustadt                 168        25   4   125                293

   63  406  Mester              Axel                  58   STD_A1   Stade                     193        20   4   100                293

   64  493  Schmedt            Jörn                   59   UE_A1     Uelzen                    172        24   3   120                292

   65  509  Schauer            Hubertus             62   HI_A1      Hildesheim               182        22   1   110                292

   66  258  Westendorf        Hubert                85   VEC        Vechta                   171        24   1   120                291

   67  356  Kemmling           Sebastian            75   DU_A1     Duderstadt               176        23   4   115                291

   68  365  Lauts               Laut                   61   WHV_A1  Friesland-WHV          181        22   2   110                291

   69  381  Unrath              Dirk                   62   HAM_A1  Hameln-Pyrmont        170        24   4   120                290

   70  616  Wübbeler           Wilfried               57   VEC_A4   Vechta                   185        21   2   105                290

   71  670  Baxmann           Herbert               55   H-L_A1    Hannover-Land         179        22   1   110                289

   72  353  Voß                 Arndt-Chr.           62   ZEV_A1   Zeven                    179        22   3   110                289

   73  363  Gmein               Michael               58   WHV_A1  Friesland-WHV          184        21   2   105                289

   74  420  Ficken              Jan-Fied              57   AML_A1   Ammerland              193        19   2     95                288

   75  400  Basilius             Christian             72   WF_A1    Wolfenbüttel             182        21   4   105                287

   76  549  Pape                Hermann             88   GS_A1    Goslar                    171        23   2   115                286

   77  487  Woldt               Karl-Heinz           63   BU_A2     Burgdorf                 181        21   3   105                286

   78    26  Grotheer           Patrick                81   WMÜ_A1  Wesermünde            191        19   4     95                286

   79  594  Noltorf              Dirk                   75   SOL_A2   Soltau                    185        20   4   100                285

   80  105  Kiesewetter       Guido                 63   LBG_A2   Lüneburg                179        21   0   105                284

   81  124  Ruschmeyer       Marco                85   HAR-       Harburg-Land           184        20   1   100                284

   82    89  Vörsterling         Ingo                   71   SZ_A1     Salzgitter                 184        20   2   100                284

   83  103  Meyer               Falko                  76   LBG_A2   Lüneburg                178        21   4   105                283

   84  507  Füllgrabe           Karl-Heinz           64   HI_A1      Hildesheim               188        19   0     95                283

   85  405  Quast               Jürgen                65   STD_A1   Stade                     188        19   2     95                283

   86  163  Damm               Gerhard              56   AUR_A1   Aurich                    172        22   1   110                282

   87  461  Schütte             Stephan              76   CLP_A2   Cloppenburg             172        22   2   110                282

   88    37  Scheele            Manfred              55   OL-         Oldenburg-Del           172        22   3   110                282

   89  459  Spille                Werner               64   CLP_A2   Cloppenburg             172        22   6   110                282

   90  443  Sieve               Frank                 75   VEC_A2   Vechta                   177        21   5   105                282

   91  613  Bröring             Clemens              59   VEC_A4   Vechta                   177        21   5   105                282

   92  595  Beuke               Hendrik               86   DH_A2     Diepholz                  187        19   2     95                282

   93  364  Hibbeler            Udo                   62   WHV_A1  Friesland-WHV          146        27   2   135                281

   94  510  Grugelke           Claus                 56   HI_A1      Hildesheim               166        23   4   115                281

   95    64  Thiele               Dirk                   59   WOB_A2  Wolfsburg               176        21   4   105                281

   96  377  Thamm              Alexander           75   ALF_A1   Alfeld                     176        21   5   105                281

   97  496  Krüger              Frank                 72   UE_A1     Uelzen                    181        20   3   100                281

   98    16  Buuk                Henning              57   NI_A1      Nienburg                 160        24   3   120                280

   99  119  Carstens           Matthias              68   HAR-       Harburg-Land           165        23   5   115                280

100  366  Plettenberg         Werner               63   WHV_A1  Friesland-WHV          175        21   1   105                280

101  468  Lange               Joachim              61   HAD_A1   Hadeln-Cuxhaven      175        21   2   105                280

102  518  Otte                 Dirk                   65   LÜ-D_A1  Lüchow-Dannenberg  180        20   6   100                280

103  519  Gausmann         Birte                  75   LÜ-D_A1  Lüchow-Dannenberg  164        23   5   115                279

104  525  Wöbken            Ingo                   64   WMA_A1  Wesermarsch           174        21   2   105                279

105  116  Weinmann          Cord                  56   HAR-       Harburg-Land           163        23   2   115                278

106  161  Beuke               Björn                  80   DH_A1     Diepholz                  168        22   2   110                278

107  100  Berens             Ulrich                 55   BSB_A1   Bersenbrück            173        21   3   105                278

108    39  Lüschen            Gerd                  63   OL-         Oldenburg-Del           173        21   3   105                278

109  347  Meier                Heino                 55   OHZ_A1   Osterholz                178        20   0   100                278

110  412  Bittner              Ludwig               61   WOB_A1  Wolfsburg               178        20   2   100                278

111  107  Richter              Wilfried               55   LBG_A2   Lüneburg                178        20   3   100                278

112  352  Rugen              Andreas             59   ZEV_A1   Zeven                    188        18   4     90                278

113  154  Germann           Bernd                 67   VEC_A3   Vechta                   167        22   4   110                277

114  162  Denker              Helmut                63   DH_A1     Diepholz                  167        22   8   110                277

115  592  Elbers               Christian             63   SOL_A2   Soltau                    151        25   5   125                276

116  192  Bockhoff           Harm                  59   LER        Leer                      176        20   2   100                276

117  506  Kozlowski          Robert                68   HI_A1      Hildesheim               165        22   1   110                275

118  491  Kuehtz              Dirk                   75   BU_A2     Burgdorf                 174        20   2   100                274

119  362  Becker              Klaus                 69   WHV_A1  Friesland-WHV          148        25   3   125                273

120  590  Westermann       Hinrich                67   SOL_A2   Soltau                    153        24   6   120                273

121  138  Wiedenroth        Hermann             56   GH-S_A1  Gifhorn-Süd             173        20   4   100                273

122  169  Leineweber        Jörg                   67   H-ST       Hannover-Stadt         183        18   5     90                273

123  166  Enninga             Christoph            59   AUR_A1   Aurich                    157        23   5   115                272

124  122  Dierksen            Jürgen                61   HAR-       Harburg-Land           167        21   8   105                272

125  121  Poppinga           Dirk                   64   HAR-       Harburg-Land           177        19   0     95                272

126    47  Krey                Axel                  68   OL-         Oldenburg-Del           182        18   2     90                272

127    66  Schmidt             Markus               81   WOB_A2  Wolfsburg               182        18   7     90                272

128    81  Oberliesen         Dirk                   60   NOR_A1   Norden                   156        23   2   115                271

129    65  Hansmann         Dieter                 61   WOB_A2  Wolfsburg               161        22   2   110                271

130  106  Hartmann           Bernd                 58   LBG_A2   Lüneburg                186        17   1     85                271

131  588  Wagner             Andreas             61   PE_A1     Peine                     155        23   4   115                270

132  501  Kurmann           Bernd                 81   CLP_A3   Cloppenburg             160        22   4   110                270

133    59  Krieter              Klaus                 65            Göttingen                175        19   3     95                270

134  152  Dalinghaus         Bernd                 70   VEC_A3   Vechta                   175        19   5     95                270

135  147  Sassen             Jörg                   56   WTM_A1  Wittmund                 180        18   2     90                270

136  137  Siedentop          Armin                 64   GH-S_A1  Gifhorn-Süd             180        18   7     90                270

137  170  Langhammer       Guido                 66   H-ST       Hannover-Stadt         178        18   3     90                268

138  417  Hollje                Thomas              71   AML_A1   Ammerland              152        23   5   115                267

139  127  Gerlach             Bodo                  54   LBG_A1   Lüneburg                162        21   3   105                267

140  361  Cremer             Udo                   65   WHV_A1  Friesland-WHV          172        19   4     95                267

141  135  Neubert             Andreas             64   GH-S_A1  Gifhorn-Süd             161        21   0   105                266

142  123  Beecken            Burkhard             61   HAR-       Harburg-Land           186        16   3     80                266

143  102  Allöder-Berlinger  Christian             72   BSB_A1   Bersenbrück            175        18   1     90                265

144  350  Nack                Dieter                 62   ZEV_A1   Zeven                    175        18   3     90                265

145  351  Wilkens             Klaus                 66   ZEV_A1   Zeven                    190        15   3     75                265  

146    42  Krummland         Heiko                 65   OL-         Oldenburg-Del           154        22   2   110                264

147  213  Gebauer            Steffen               71   USL_A1   Uslar                      164        20   2   100                264

148  125  Niemann            Michael               64   HAR-       Harburg-Land           174        18   5     90                264

149  215  Gundelach         Michael               82   USL_A1   Uslar                      178        17   2     85                263

150    15  Schwermann      Bernd                 62   NI_A1      Nienburg                 157        21   4   105                262

151  527  Wunderlich         Rainer                67   WMA_A1  Wesermarsch           151        22   4   110                261

152  129  Schulze            Henning              55   LBG_A1   Lüneburg                160        20   4   100                260

153    46  Addicks            Bernd                 61   OL-         Oldenburg-Del           190        14   1     70                260

154  348  Denker              Uwe                  60   OHZ_A1   Osterholz                164        19   4     95                259

155  442  Göken              Johann               57   VEC_A2   Vechta                   174        17   3     85                259

156  582  Holste               Jens                  71   SOL_A1   Soltau                    173        17   5     85                258

